#include <GeometryInjectionPass.hpp>
|
C3D_API | GeometryInjectionPass (crg::FramePass const &pass, crg::GraphContext &context, crg::RunnableGraph &graph, RenderDevice const &device, LightType lightType, uint32_t gridSize, uint32_t rsmSize) |
| Constructeur.
|
|
C3D_API | GeometryInjectionPass (crg::FramePass const &pass, crg::GraphContext &context, crg::RunnableGraph &graph, RenderDevice const &device, CubeMapFace face, uint32_t gridSize, uint32_t rsmSize) |
| Constructeur pour les sources omnidirectionnelles.
|
|
C3D_API void | accept (ConfigurationVisitorBase &visitor) |
| Fonction d'acceptation de visiteur.
|
|
| NamedBaseT (T name) noexcept |
| Constructeur.
|
|
T const & | getName () const noexcept |
| Récupère le nom.
|
|
void | rename (T name) noexcept |
|
◆ Idx
Valeurs énumérées |
---|
LightsIdx | |
RsmNormalsIdx | |
RsmPositionIdx | |
LpvGridUboIdx | |
LpvLightUboIdx | |
◆ GeometryInjectionPass() [1/2]
C3D_API castor3d::GeometryInjectionPass::GeometryInjectionPass |
( |
crg::FramePass const & | pass, |
|
|
crg::GraphContext & | context, |
|
|
crg::RunnableGraph & | graph, |
|
|
RenderDevice const & | device, |
|
|
LightType | lightType, |
|
|
uint32_t | gridSize, |
|
|
uint32_t | rsmSize ) |
Constructeur.
- Paramètres
-
[in] | pass | La frame pass parente. |
[in] | context | Le contexte de rendu. |
[in] | graph | Le runnable graph. |
[in] | device | Le device GPU. |
[in] | lightType | Le type de source lumineuse. |
[in] | gridSize | Les dimensions de la grille. |
[in] | rsmSize | Les dimensions de la reflective shadow map. |
◆ GeometryInjectionPass() [2/2]
C3D_API castor3d::GeometryInjectionPass::GeometryInjectionPass |
( |
crg::FramePass const & | pass, |
|
|
crg::GraphContext & | context, |
|
|
crg::RunnableGraph & | graph, |
|
|
RenderDevice const & | device, |
|
|
CubeMapFace | face, |
|
|
uint32_t | gridSize, |
|
|
uint32_t | rsmSize ) |
Constructeur pour les sources omnidirectionnelles.
- Paramètres
-
[in] | pass | La frame pass parente. |
[in] | context | Le contexte de rendu. |
[in] | graph | Le runnable graph. |
[in] | device | Le device GPU. |
[in] | face | La face de la cube shadow map. |
[in] | gridSize | Les dimensions de la grille. |
[in] | rsmSize | Les dimensions de la reflective shadow map. |
◆ accept()
Fonction d'acceptation de visiteur.
- Paramètres
-
◆ createResult()
static Texture castor3d::GeometryInjectionPass::createResult |
( |
crg::ResourcesCache & | resources, |
|
|
RenderDevice const & | device, |
|
|
castor::String const & | prefix, |
|
|
uint32_t | index, |
|
|
uint32_t | gridSize ) |
|
static |
Crée le résultat de la passe d'injection de géométries.
- Paramètres
-
[in] | resources | Le gestionnaire de ressources du render graph. |
[in] | device | Le device GPU. |
[in] | prefix | Le préfixe du nom de la passe. |
[in] | index | L'indice de la layer. |
[in] | gridSize | Les dimensions de la grille. |
La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :